CNW:Counter - Počítadlo přístupů na Vaše stránky

 

Statistiky návštěvnosti

za období: prosinec-2000 [demo]

Před Vámi se nachází podrobné statistiky o návštěvnosti Vašich stránek, které jsme získali analýzou počtu přístupů za celý zvolený měsíc. Statistiky jsou rozděleny do tří částí. První zahrnuje charakteristiky získané analýzou všech dní v týdnu (podnělí až neděle). Druhá se zabývá pouze přístupy zaznamenanými v pracovních dnech (podnělí až pátek). Třetí obsahuje charakteristiky získané analýzou víkendového provozu (soboty a neděle). Nově máte nyní k dispozici průměry za jednotlivé dny týdne tohoto měsíce.

Každá část obsahuje graf, kde jsou pomocí sloupečků znázorněny počty přístupů za jednotlivé dny měsíce. U sloupečku je vždy uvedeno číslo, které znamená zaznamenaný počet přístupů za tento den. Pokud na vybraný sloupeček najedete myší, objeví se kontextová nápověda, která obsahuje další zajímavé informace vztahující se ke zvolenému dni. Pod grafem je uvedeno celkem 12 statistických charakteristik (pokud je lze vypočítat). Tyto charakteristiky se vždy vztahují pouze k hodnotám, které jsou zobrazené v grafu nad nimi.


Statistika přístupů za celý měsíc

Pá 1.12.2000: 632 [3.83%]Pá 1.12.2000: 632 [3.83%]Pá 1.12.2000: 632 [3.83%]Pá 1.12.2000: 632 [3.83%]
So 2.12.2000: 379 [2.30%]So 2.12.2000: 379 [2.30%]So 2.12.2000: 379 [2.30%]So 2.12.2000: 379 [2.30%]
Ne 3.12.2000: 425 [2.57%]Ne 3.12.2000: 425 [2.57%]Ne 3.12.2000: 425 [2.57%]Ne 3.12.2000: 425 [2.57%]
Po 4.12.2000: 781 [4.73%]Po 4.12.2000: 781 [4.73%]Po 4.12.2000: 781 [4.73%]Po 4.12.2000: 781 [4.73%]
Út 5.12.2000: 660 [4.00%]Út 5.12.2000: 660 [4.00%]Út 5.12.2000: 660 [4.00%]Út 5.12.2000: 660 [4.00%]
St 6.12.2000: 686 [4.16%]St 6.12.2000: 686 [4.16%]St 6.12.2000: 686 [4.16%]St 6.12.2000: 686 [4.16%]
Čt 7.12.2000: 720 [4.36%]Čt 7.12.2000: 720 [4.36%]Čt 7.12.2000: 720 [4.36%]Čt 7.12.2000: 720 [4.36%]
Pá 8.12.2000: 660 [4.00%]Pá 8.12.2000: 660 [4.00%]Pá 8.12.2000: 660 [4.00%]Pá 8.12.2000: 660 [4.00%]
So 9.12.2000: 428 [2.59%]So 9.12.2000: 428 [2.59%]So 9.12.2000: 428 [2.59%]So 9.12.2000: 428 [2.59%]
Ne 10.12.2000: 474 [2.87%]Ne 10.12.2000: 474 [2.87%]Ne 10.12.2000: 474 [2.87%]Ne 10.12.2000: 474 [2.87%]
Po 11.12.2000: 840 [5.09%]Po 11.12.2000: 840 [5.09%]Po 11.12.2000: 840 [5.09%]Po 11.12.2000: 840 [5.09%]
Út 12.12.2000: 767 [4.65%]Út 12.12.2000: 767 [4.65%]Út 12.12.2000: 767 [4.65%]Út 12.12.2000: 767 [4.65%]
St 13.12.2000: 760 [4.60%]St 13.12.2000: 760 [4.60%]St 13.12.2000: 760 [4.60%]St 13.12.2000: 760 [4.60%]
Čt 14.12.2000: 710 [4.30%]Čt 14.12.2000: 710 [4.30%]Čt 14.12.2000: 710 [4.30%]Čt 14.12.2000: 710 [4.30%]
Pá 15.12.2000: 613 [3.71%]Pá 15.12.2000: 613 [3.71%]Pá 15.12.2000: 613 [3.71%]Pá 15.12.2000: 613 [3.71%]
So 16.12.2000: 396 [2.40%]So 16.12.2000: 396 [2.40%]So 16.12.2000: 396 [2.40%]So 16.12.2000: 396 [2.40%]
Ne 17.12.2000: 433 [2.62%]Ne 17.12.2000: 433 [2.62%]Ne 17.12.2000: 433 [2.62%]Ne 17.12.2000: 433 [2.62%]
Po 18.12.2000: 736 [4.46%]Po 18.12.2000: 736 [4.46%]Po 18.12.2000: 736 [4.46%]Po 18.12.2000: 736 [4.46%]
Út 19.12.2000: 647 [3.92%]Út 19.12.2000: 647 [3.92%]Út 19.12.2000: 647 [3.92%]Út 19.12.2000: 647 [3.92%]
St 20.12.2000: 611 [3.70%]St 20.12.2000: 611 [3.70%]St 20.12.2000: 611 [3.70%]St 20.12.2000: 611 [3.70%]
Čt 21.12.2000: 634 [3.84%]Čt 21.12.2000: 634 [3.84%]Čt 21.12.2000: 634 [3.84%]Čt 21.12.2000: 634 [3.84%]
Pá 22.12.2000: 546 [3.31%]Pá 22.12.2000: 546 [3.31%]Pá 22.12.2000: 546 [3.31%]Pá 22.12.2000: 546 [3.31%]
So 23.12.2000: 328 [1.99%]So 23.12.2000: 328 [1.99%]So 23.12.2000: 328 [1.99%]So 23.12.2000: 328 [1.99%]
Ne 24.12.2000: 270 [1.64%]Ne 24.12.2000: 270 [1.64%]Ne 24.12.2000: 270 [1.64%]Ne 24.12.2000: 270 [1.64%]
Po 25.12.2000: 341 [2.07%]Po 25.12.2000: 341 [2.07%]Po 25.12.2000: 341 [2.07%]Po 25.12.2000: 341 [2.07%]
Út 26.12.2000: 341 [2.07%]Út 26.12.2000: 341 [2.07%]Út 26.12.2000: 341 [2.07%]Út 26.12.2000: 341 [2.07%]
St 27.12.2000: 422 [2.56%]St 27.12.2000: 422 [2.56%]St 27.12.2000: 422 [2.56%]St 27.12.2000: 422 [2.56%]
Čt 28.12.2000: 385 [2.33%]Čt 28.12.2000: 385 [2.33%]Čt 28.12.2000: 385 [2.33%]Čt 28.12.2000: 385 [2.33%]
Pá 29.12.2000: 354 [2.14%]Pá 29.12.2000: 354 [2.14%]Pá 29.12.2000: 354 [2.14%]Pá 29.12.2000: 354 [2.14%]
So 30.12.2000: 310 [1.88%]So 30.12.2000: 310 [1.88%]So 30.12.2000: 310 [1.88%]So 30.12.2000: 310 [1.88%]
Ne 31.12.2000: 220 [1.33%]Ne 31.12.2000: 220 [1.33%]Ne 31.12.2000: 220 [1.33%]Ne 31.12.2000: 220 [1.33%]
1.12.2000 2.12.2000 3.12.2000 4.12.2000 5.12.2000 6.12.2000 7.12.2000 8.12.2000 9.12.2000 10.12.200010.12.2000 11.12.200011.12.2000 12.12.200012.12.2000 13.12.200013.12.2000 14.12.200014.12.2000 15.12.200015.12.2000 16.12.200016.12.2000 17.12.200017.12.2000 18.12.200018.12.2000 19.12.200019.12.2000 20.12.200020.12.2000 21.12.200021.12.2000 22.12.200022.12.2000 23.12.200023.12.2000 24.12.200024.12.2000 25.12.200025.12.2000 26.12.200026.12.2000 27.12.200027.12.2000 28.12.200028.12.2000 29.12.200029.12.2000 30.12.200030.12.2000 31.12.200031.12.2000

Charakteristika Hodnota
Počet hodnot 31
Suma16509
Minimum220
Maximum840
Průměr532.55
Medián546.00
 
Charakteristika Hodnota
Směrodatná odchylka 174.91
Kvartilové rozpětí281.00
Variační koeficient0.33
Korelační koeficientklesající trend -0.57
Lineární trendová funkceT(t)=711.96-11.21*t
M.S.E.20534.41

Statistika přístupů za pracovní dny

Pá 1.12.2000: 632 [4.92%]Pá 1.12.2000: 632 [4.92%]Pá 1.12.2000: 632 [4.92%]Pá 1.12.2000: 632 [4.92%]
Po 4.12.2000: 781 [6.08%]Po 4.12.2000: 781 [6.08%]Po 4.12.2000: 781 [6.08%]Po 4.12.2000: 781 [6.08%]
Út 5.12.2000: 660 [5.14%]Út 5.12.2000: 660 [5.14%]Út 5.12.2000: 660 [5.14%]Út 5.12.2000: 660 [5.14%]
St 6.12.2000: 686 [5.34%]St 6.12.2000: 686 [5.34%]St 6.12.2000: 686 [5.34%]St 6.12.2000: 686 [5.34%]
Čt 7.12.2000: 720 [5.60%]Čt 7.12.2000: 720 [5.60%]Čt 7.12.2000: 720 [5.60%]Čt 7.12.2000: 720 [5.60%]
Pá 8.12.2000: 660 [5.14%]Pá 8.12.2000: 660 [5.14%]Pá 8.12.2000: 660 [5.14%]Pá 8.12.2000: 660 [5.14%]
Po 11.12.2000: 840 [6.54%]Po 11.12.2000: 840 [6.54%]Po 11.12.2000: 840 [6.54%]Po 11.12.2000: 840 [6.54%]
Út 12.12.2000: 767 [5.97%]Út 12.12.2000: 767 [5.97%]Út 12.12.2000: 767 [5.97%]Út 12.12.2000: 767 [5.97%]
St 13.12.2000: 760 [5.92%]St 13.12.2000: 760 [5.92%]St 13.12.2000: 760 [5.92%]St 13.12.2000: 760 [5.92%]
Čt 14.12.2000: 710 [5.53%]Čt 14.12.2000: 710 [5.53%]Čt 14.12.2000: 710 [5.53%]Čt 14.12.2000: 710 [5.53%]
Pá 15.12.2000: 613 [4.77%]Pá 15.12.2000: 613 [4.77%]Pá 15.12.2000: 613 [4.77%]Pá 15.12.2000: 613 [4.77%]
Po 18.12.2000: 736 [5.73%]Po 18.12.2000: 736 [5.73%]Po 18.12.2000: 736 [5.73%]Po 18.12.2000: 736 [5.73%]
Út 19.12.2000: 647 [5.04%]Út 19.12.2000: 647 [5.04%]Út 19.12.2000: 647 [5.04%]Út 19.12.2000: 647 [5.04%]
St 20.12.2000: 611 [4.76%]St 20.12.2000: 611 [4.76%]St 20.12.2000: 611 [4.76%]St 20.12.2000: 611 [4.76%]
Čt 21.12.2000: 634 [4.94%]Čt 21.12.2000: 634 [4.94%]Čt 21.12.2000: 634 [4.94%]Čt 21.12.2000: 634 [4.94%]
Pá 22.12.2000: 546 [4.25%]Pá 22.12.2000: 546 [4.25%]Pá 22.12.2000: 546 [4.25%]Pá 22.12.2000: 546 [4.25%]
Po 25.12.2000: 341 [2.65%]Po 25.12.2000: 341 [2.65%]Po 25.12.2000: 341 [2.65%]Po 25.12.2000: 341 [2.65%]
Út 26.12.2000: 341 [2.65%]Út 26.12.2000: 341 [2.65%]Út 26.12.2000: 341 [2.65%]Út 26.12.2000: 341 [2.65%]
St 27.12.2000: 422 [3.29%]St 27.12.2000: 422 [3.29%]St 27.12.2000: 422 [3.29%]St 27.12.2000: 422 [3.29%]
Čt 28.12.2000: 385 [3.00%]Čt 28.12.2000: 385 [3.00%]Čt 28.12.2000: 385 [3.00%]Čt 28.12.2000: 385 [3.00%]
Pá 29.12.2000: 354 [2.76%]Pá 29.12.2000: 354 [2.76%]Pá 29.12.2000: 354 [2.76%]Pá 29.12.2000: 354 [2.76%]
1.12.2000 4.12.2000 5.12.2000 6.12.2000 7.12.2000 8.12.2000 11.12.200011.12.2000 12.12.200012.12.2000 13.12.200013.12.2000 14.12.200014.12.2000 15.12.200015.12.2000 18.12.200018.12.2000 19.12.200019.12.2000 20.12.200020.12.2000 21.12.200021.12.2000 22.12.200022.12.2000 25.12.200025.12.2000 26.12.200026.12.2000 27.12.200027.12.2000 28.12.200028.12.2000 29.12.200029.12.2000

Charakteristika Hodnota
Počet hodnot 21
Suma12846
Minimum341
Maximum840
Průměr611.71
Medián647.00
 
Charakteristika Hodnota
Směrodatná odchylka 151.30
Kvartilové rozpětí298.00
Variační koeficient0.25
Korelační koeficientklesající trend -0.78
Lineární trendová funkceT(t)=825.99-19.48*t
M.S.E.8979.69

Statistika přístupů za víkendy

So 2.12.2000: 379 [10.35%]So 2.12.2000: 379 [10.35%]So 2.12.2000: 379 [10.35%]So 2.12.2000: 379 [10.35%]
Ne 3.12.2000: 425 [11.60%]Ne 3.12.2000: 425 [11.60%]Ne 3.12.2000: 425 [11.60%]Ne 3.12.2000: 425 [11.60%]
So 9.12.2000: 428 [11.68%]So 9.12.2000: 428 [11.68%]So 9.12.2000: 428 [11.68%]So 9.12.2000: 428 [11.68%]
Ne 10.12.2000: 474 [12.94%]Ne 10.12.2000: 474 [12.94%]Ne 10.12.2000: 474 [12.94%]Ne 10.12.2000: 474 [12.94%]
So 16.12.2000: 396 [10.81%]So 16.12.2000: 396 [10.81%]So 16.12.2000: 396 [10.81%]So 16.12.2000: 396 [10.81%]
Ne 17.12.2000: 433 [11.82%]Ne 17.12.2000: 433 [11.82%]Ne 17.12.2000: 433 [11.82%]Ne 17.12.2000: 433 [11.82%]
So 23.12.2000: 328 [8.95%]So 23.12.2000: 328 [8.95%]So 23.12.2000: 328 [8.95%]So 23.12.2000: 328 [8.95%]
Ne 24.12.2000: 270 [7.37%]Ne 24.12.2000: 270 [7.37%]Ne 24.12.2000: 270 [7.37%]Ne 24.12.2000: 270 [7.37%]
So 30.12.2000: 310 [8.46%]So 30.12.2000: 310 [8.46%]So 30.12.2000: 310 [8.46%]So 30.12.2000: 310 [8.46%]
Ne 31.12.2000: 220 [6.01%]Ne 31.12.2000: 220 [6.01%]Ne 31.12.2000: 220 [6.01%]Ne 31.12.2000: 220 [6.01%]
2.12.2000 3.12.2000 9.12.2000 10.12.200010.12.2000 16.12.200016.12.2000 17.12.200017.12.2000 23.12.200023.12.2000 24.12.200024.12.2000 30.12.200030.12.2000 31.12.200031.12.2000

Charakteristika Hodnota
Počet hodnot 10
Suma3663
Minimum220
Maximum474
Průměr366.30
Medián387.50
 
Charakteristika Hodnota
Směrodatná odchylka 77.24
Kvartilové rozpětí118.00
Variační koeficient0.21
Korelační koeficientklesající trend -0.77
Lineární trendová funkceT(t)=480.53-20.77*t
M.S.E.2406.92


Kterých charakteristik si všímat především?

Za pozornost jistě stojí průměr hodnot a korelační koeficient. Korelační koeficient se pohybuje v intervalu od -1 do 1. Vypovídá o tom, jaká je mezi hodnotami (denními počty přístupů) závislost, zda mají hodnoty tendenci spíše klesat, či naopak růst. Hodnoty koeficientu větší než 0 vypovídají o rostoucím trendu, čím jsou hodnoty blíže jedné, tím se jedná o silnější rostoucí závislost. Naopak, hodnoty koeficientu měnší než 0 říkají, že tendence má klesající charakter. Čím blíže jsou hodnoty keoficientu -1, tím větší je klesající tendence.


Informace o jednotlivých dnech týdne

Den Počet přístupů Průměr
Absolutně Relativně
Pondělí 2698 2698 [16.34%] 16.34% 674.50
Úterý 2415 2415 [14.63%] 14.63% 603.75
Středa 2479 2479 [15.02%] 15.02% 619.75
Čtvrtek 2449 2449 [14.83%] 14.83% 612.25
Pátek 2805 2805 [16.99%] 16.99% 561.00
Sobota 1841 1841 [11.15%] 11.15% 368.20
Neděle 1822 1822 [11.04%] 11.04% 364.40
Průměry 2358 2358.43 [14.28%] 14.28% *543.41
Sumy 16509 100.00% **3803.85
* Průměrný počet přístupů za den.
** Průměrný počet přístupů za týden.


 
CNW:Counter - Počítadlo přístupů na Vaše stránkyHlavní stránkaNové počítadloNávštěvnost Vašich stránekZajímavé stránkyJak používat počítadlo? Zpět na účet Hlavní stránkaNávštěvnost Vašich stránek